Tipos de Rescisão | Tempo de Serviço | Aviso Prévio | Saldo de Salários | Férias Proporc. Mais 1/3 | Férias Vencidas Mais 1/3 | 13º Salário | Salário Família | GRFC FGTS/40% | Seguro Desemp. (***) |
Pedido de Demissão no Contrato por Prazo Indeterminado | Menos de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Mais de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
Dispensa Sem Justa Causa no Contrato por Prazo Indeterminado | Menos de Um Ano | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
Mais de Um Ano | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
Dispensa Com Justa Causa no Contrato por Prazo Indeterminado | Menos de Um Ano | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO |
Mais de Um Ano | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
Pedido de Demissão Durante o Contrato de Experiência | Máximo de 90 dias | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
(*) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dispensa Sem Justa Causa Durante o Contrato de Experiência | Máximo de 90 dias | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
(*) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dispensa Com Justa Causa no Contrato de Experiência | Máximo de 90 dias | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO |
(*) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Rescisão por Culpa Recíproca | Menos de Um Ano | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO |
Mais de Um Ano | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
Rescisão Indireta | Menos de Um Ano | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
Mais de Um Ano | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
Rescisão Antecipada do Contrato por Prazo Determinado Sem Justa Causa | Menos de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Mais de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
Rescisão Antecipada do Contrato por Prazo Determinado Com Justa Causa | Menos de Um Ano | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Mais de Um Ano | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
Rescisão do Contrato de Safra por Iniciativa do Empregador | Menos de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO |
(**) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Rescisão do Contrato de Safra por Iniciativa do Empregado | Menos de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
(**) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Rescisão do Contrato de Safra por Término do Contrato | Menos de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
(**) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Rescisão do Contrato por Aposentadoria Especial | Menos de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Mais de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
Rescisão do Contrato por Falecimento | Menos de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Mais de Um Ano | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
Tabela de Verbas Devidas e Direitos na Rescisão do Contrato de Trabalho
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário